ПОС-Терминал SolidPOS 608
| Технические характеристики | |
| Процессор | Intel Pill Celeron 400 МГЦ |
| Память | DIMM 128MB |
| Дисплей кассира | 8.00″ цветной touchscreen |
| Жесткий диск | Rash 1.0Gb или винчестер 40.0Gb |
| Сетевая плата | Ethernet 10/100 Base |
| Операционные системы | DOS. Windows CE/95/98B/NT/2000 |
| Картридер | интегрирован |
| Дисплей клиента | интегрирован |
| Модем | опционально (интегрированный) |
| Влажность | 10-90% |
| Клавиатура | встроенная.программируемая 32 кнопки |
| Размеры, мм | ВхШхГ 290×230x300 |
| Питание | 120/240В |
| Рабочая температура | 5 - 45 оС |
| Интерфейсы: | |
| PS-232 (внешний) | 2/2 |
| Стандартный USВ порт | 4 |
| Параллельный порт | 1 |
| Порт денежного ящики | 1 |
| Порт аудиокарты | 1 |
| Порт PS/2 | 1 |

