Индикатор Клиента (POS monitor) PDM-0825
![]() |
Индикатор Клиента PDM-0825
| Технические характеристики | |
| Размер дисплея | 8,4 |
| Оптимальное разрешение | 800х600 |
| Яркость | 250 |
| Контрастность | 600:01:00 |
| LCD угол обзора | 70/70/50/70 |
| Входной разъем | D-SUB 15 pins |
| Потребление мощности | 6 Ватт |
| Частота | Вертикальная: 56,3 – 75Гц, Вертикальная: 56,3 – 75 кГц |
| Энергопотребление | 12 Вольт (+/- 10%) |
| Температура | Работы: 0- +40, Хранения: -10 - +50 |
| Влажность | Работы: 20% - 80%, Хранения: 10% - 90% |
| Размеры | 365.2х 338.6х 200 мм |


