Индикатор Клиента (POS monitor) PDM-0720
![]() |
Индикатор Клиента PDM-0720
| Технические характеристики | |
| Размер дисплея | 7 |
| Оптимальное разрешение | 800х480 (WVGA) |
| Яркость | 200 |
| Контрастность | 20.01.1900 20:01:00 |
| LCD угол обзора | 70/70/50/60 |
| Угол наклона | 35 (В)/ 70 (Г) |
| Входной разъем | USB |
| Потребление мощности | 6 Ватт |
| Частота | Вертикальная: 56,3 – 75Гц, Вертикальная: 56,3 – 75 кГц |
| Энергопотребление | 12 Вольт (+/- 10%) |
| Температура | Работы: 0- +40, Хранения: -10 - +50 |
| Влажность | Работы: 20% - 80%, Хранения: 10% - 90% |
| Размеры | 199,7х165х33,7 мм |


